|
行政院人事行政局 全球資訊網 | ||
|
93年8月12日 (星期四) 天然災害停止辦公及上課情形 | ||
|
更新時間:93/08/12 |
||
| 資料來源:各縣巿政府 |
適用對象:公教人員及學生 | |
|
區域 |
縣巿名稱 |
是否停止辦公上課情形 |
|
北部地區 |
基隆巿 | 今天停止辦公、停止上課。 |
| 台北巿 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 台北縣 | 今天照常辦公、照常上課。 瑞芳鎮:今天下午停止辦公、停止上課。 石碇鄉:今天下午停止辦公、停止上課。 三芝鄉:今天下午停止辦公、停止上課。 石門鄉:今天下午停止辦公、停止上課。 平溪鄉:今天下午停止辦公、停止上課。 雙溪鄉:今天下午停止辦公、停止上課。 貢寮鄉:今天停止辦公、停止上課。 萬里鄉:今天下午停止辦公、停止上課。 | |
| 桃園縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 新竹巿 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 新竹縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
|
中部地區 |
苗栗縣 | 今天照常辦公、照常上課。 |
| 台中巿 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 台中縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 彰化縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 雲林縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 南投縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
|
南部地區 |
嘉義市 | 今天照常辦公、照常上課。 |
| 嘉義縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 台南巿 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 台南縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 高雄巿 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 高雄縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 屏東縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
|
東部地區 |
宜蘭縣 | 今天照常辦公、照常上課。 |
| 花蓮縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 台東縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 外島地區 | 澎湖縣 | 今天照常辦公、照常上課。 |
| 連江縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
| 金門縣 | 今天照常辦公、照常上課。 | |
備註:
| ||